弥勒诉讼费计算器-在线诉讼费公式表
弥勒财产案件诉讼费计算
根据诉讼请求的金额或价额,比照下列比例交纳:
1 | 不满10000元的 | 每件交50元 |
2 | 超过1万元至10万元的部分,按2.5%交纳 | X*2.5%-200 |
3 | 超过10万元至20万元的部分,按2.0%交纳 | X*2.0%+300 |
4 | 超过20万元至50万元的部分,按1.5%交纳 | X*1.5%+1300 |
5 | 超过50万元至100万元的部分,按1.0%交纳 | X*1.0%+3800 |
6 | 超过100万元至200万元的部分,按0.9%交纳 | X*0.9%+4800 |
7 | 超过200万元至500万元的部分,按0.8%交纳 | X*0.8%+6800 |
8 | 超过500万元至1000万元的部分,按0.7%交纳 | X*0.7%+11800 |
9 | 超过1000万元至2000万元的部分,按0.6%交纳 | X*0.6%+21800 |
10 | 超过2000万元的部分,按0.5%交纳 | X*0.5%+31800 |
弥勒非财产案件诉讼费标准
1 | 离婚案件按件收费,财产总额不超过20万元的 | 每件50-300元 |
2 | 离婚案件超过20万元的部分 | 0.5% |
3 | 人格权案件按件收费,赔偿金额不超过5万元的 | 100-500元 |
4 | 人格权案件,赔偿金额超过5万元至10万元的 | 1.0% |
5 | 人格权案件,赔偿金额超过10万元的 | 0.5% |
6 | 其他非财产案件 | 每件50-100元 |
其他类型案件诉讼收费标准
1 | 知识产权案件,没有争议金额或价额的 | 500-1000元 |
2 | 有争议金额或价额的 | 按照财产案件交纳 |
3 | 劳动争议案件 | 10元 |
4 | 行政案件:商标、专利、海事 | 100元 |
5 | 其他行政案件 | 50元 |
6 | 申请支付令 | 财产案件1/3交纳 |
7 | 申请公示催告 | 100元 |
8 | 被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出的诉讼请求 | 减半交纳 |
执行案件诉讼收费标准
1 | 没有执行金额或份额的 | 50-500 |
2 | 执行金额或者价额不超过1万元的 | 50元 |
3 | 超过1万元至50万元的部分 | 1.5% |
4 | 超过50万元至500万元的部分 | 1% |
5 | 超过500万元至1000万元的部分 | 0.5% |
6 | 超过1000万元的部分 | 0.1% |
诉讼保全案件收费标准
1 | 保全财产的金额或者价额不满1000元,每件交纳30元 | 30 |
2 | 超过1000元至10万元的部分,按1%交纳 | X*1%+20 |
3 | 超过10万元的部分,按0.5%交纳 | X*0.5%+520 |
最高限额5000元 |
1、当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元; 2、知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件交纳500元至1000元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳; 3、劳动争议案件每件交纳10元; 4、行政案件按照下列标准交纳; 5、商标、专利、海事行政案件每件交纳100元; 6、其他行政案件每件交纳50元; 7、当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件交纳50元至100元。 海事案件的申请费按照下列标准交纳: 1.申请设立海事赔偿责任限制基金的,每件交纳1000元至1万元; 2.申请海事强制令的,每件交纳1000元至5000元; 3.申请船舶优先权催告的,每件交纳1000元至5000元; 4.申请海事债权登记的,每件交纳1000元; 5.申请共同海损理算的,每件交纳1000元。 |
展开全部内容